spec仕様
構成図
カメラの特徴
前面
後面
天井面
床面
映像イメージ
サービス仕様
価格に含まれるもの
必要な電⼦機器類 | ①ウェアラブルカメラ、②接続端末、③モバイルルーター、④イヤホンマイク、⑤タブレット |
---|---|
付属品 | ⑥カメラ取付⽤アタッチメント、⑦ポーチ類、⑧専⽤ケース(伸縮棒・カメラ⽤予備電池・カメラ⽤電池専⽤充電器を含む)、専⽤ケース⽤充電ケーブル、タブレット充電⽤ACアダプタ、Bluetoothドングル(接続端末に装着済み)、SIMカード(モバイルルーターに挿⼊済み)※ |
サービス | クラウドサービス費、カメラ側SIMカードの通信費、保守・⼀元受付費、ソフトウェアライセンス費 |
接続方法
映像/⾳声接続⽅法 | リアルタイムストリーミング※ |
---|---|
複数対地での接続 | カメラ1台に対し複数タブレットで接続可能 |
機器仕様
機器一覧
① ウェアラブルカメラ
② 接続端末
③ モバイルルーター
④ イヤホンマイク
⑤ タブレット
⑥ カメラ用予備電池
⑦ カメラ用電池専用充電器
⑧ 専用ポーチ
⑨ カメラ取付用アタッチメント
⑩ ケース充電用ケーブル
⑪ 伸縮棒
⑫ アタッシュケース
① ウェアラブルカメラ
外寸 | 縦47.7mm × 横82.5mm × 厚さ34mm |
---|---|
重量 | 約122g |
防塵防水 | IP67 |
バッテリー駆動時間 | 約1時間 |
充電時間 | 約3時間 |
環境条件 | 温度-10~40℃ |
② 接続端末
外寸 | 縦165mm × 横85mm × 厚さ20mm |
---|---|
重量 | 約310g |
防塵防水 | 専用ポーチにて対応 |
バッテリー駆動時間 | 約5.5時間 |
充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時) |
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと) |
③ モバイルルーター
外寸 | 縦115mm × 横63mm × 厚さ11mm |
---|---|
重量 | 約115g |
防塵防水 | 専用ポーチにて対応 |
バッテリー駆動時間 | 約14時間 |
充電時間 | 約3時間(電源OFF時) |
環境条件 | 温度0~35℃/湿度 10~90%(結露しないこと) |
④ イヤホンマイク
外寸 | 縦32mm × 横44mm × 厚さ18mm |
---|---|
重量 | 約15g |
防塵防水 | IPX5 |
バッテリー駆動時間 | 約7時間 |
充電時間 | 約2時間(電源OFF時) |
環境条件 | 温度-20〜60℃ |
⑤ タブレット
外寸 | 縦245mm x 横175mm x 厚さ3mm |
---|---|
重量 | 約553g |
防塵防水 | ー |
バッテリー駆動時間 | 最大10時間 |
充電時間 | 約2.5時間(電源OFF時) |
環境条件 | 温度 0~35℃ |
付属品
⑥ カメラ用予備電池 | カメラの充電を気にせず使用できるよう、予備の電池が2つセットになっております。 |
---|---|
⑦ カメラ用電池専用充電器 | アタッシュケースに入れたまま充電できるよう、アタッシュケース内に2つ配置しております。 |
⑧ 専用ポーチ(接続端末用) | 接続端末収納用ポーチです。多少の雨がかかっても水が浸入しない構造になっています。 |
⑧ 専用ポーチ(モバイルルーター用) | モバイルルーター収納用のポーチです。多少の雨がかかっても水が浸入しない構造になっています。 |
⑨ カメラ取付用アタッチメント | ヘルメット装着用のアタッチメントです。ヘルメットの形状(レインガードの有無)によって2種類用意しています。 |
⑩ ケース充電用ケーブル | 各種機器をアタッシュケースに入れたまま充電する際に使用します。 |
⑪ 伸縮棒 | 先端にカメラを取り付けることで、⼈が⼊れない狭い場所や⾼所を撮影することができます。 |
⑫ アタッシュケース | 作業者側の機器を収納することができ、そのまま充電も可能です。 |
Blutoothドングル | イヤホンマイクの感度を良くするため、接続端末に装着しております。 |
SIMカード | 作業者側でモバイル通信を使⽤するため、あらかじめモバイルルーターに挿⼊済みです。 |
装着イメージ
作業者
ウェアラブルカメラ
イヤホンマイク
接続端末
モバイルルーター
監督者
イヤホンマイク
タブレット